| Rozmiar | LI/SI | Poducent | Bieżnik | Kod Prod. | Sezon | Rodzaj Pojazdu | Cena Prod. | Cena CNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/80R12 | 68T |
|
EFFECTA+ | SA513502 |
|
|
157 | 126.00 zł | » Kup |
| 135/80R12 | 68T |
|
NAVIGATOR | DE506400 |
|
|
166 | 133.00 zł | » Kup |
| 145/80R12 | 74T |
|
EFFECTA+ | SA513545 |
|
|
166 | 133.00 zł | » Kup |
| 155/80R12 | 77T |
|
EFFECTA+ | SA513087 |
|
|
197 | 157.00 zł | » Kup |
| 125/80R13 | 65M |
|
Conti.eContact | CO03561150000 |
|
|
264 | 217.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
IMPULSER B2 | KO353183 |
|
|
100 | 119.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
PASSIO | DE509141 |
|
|
153 | 122.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
EFFECTA+ | SA513130 |
|
|
155 | 124.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
CITYTECH | VI15621010000 |
|
|
156 | 129.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
CITYTECH II | VI15620610000 |
|
|
156 | 129.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
NAVIGATOR | DE503782 |
|
|
166 | 133.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
DIADEM LINERO | FU507555 |
|
|
169 | 135.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
RainExpert | UR03621840000 |
|
|
171 | 141.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
GT2 | GY504171 |
|
|
197 | 157.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
TOURING | GR162027 |
|
|
216 | 159.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
VIAXER | KL161991 |
|
|
216 | 159.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
D110 | DY79142 |
|
|
271 | 165.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
Firehawk 590 FS | FI76720 |
|
|
295 | 190.00 zł | » Kup |
| 135/80R13 | 70T |
|
Optimo K715 | HA1011646 |
|
|
202 | 185.00 zł | » Kup |
| 145/80R13 | 75T |
|
IMPULSER B2 | KO234147 |
|
|
108 | 129.00 zł | » Kup |
